Περιγραφή
| ΤΕΧΝ. ΧΑΡ/ΚΑ | N 400 | N 800 | DV 400 | DV 800 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | -15oC -24oC | -15oC -24oC | +5oC -20oC | +5oC -20oC |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ | 4 (30o – 55%RH) | 4 (30o – 55%RH) | 4 (30o – 55%RH) | 4 (30o – 55%RH) |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 700 X 650 X 1900 mm | 1320 X 650 X 1900 mm | 700 X 650 X 1900 mm | 1320 X 650 X 1900 mm |
| ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | 177 kg | 285 kg | 175 kg | 308 kg |
| ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ | 199 kg | 320 kg | 185 kg | 323 kg |
| ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΓΚΟΣ | 390 lt | 790 lt | 357 lt | 717 lt |
| ΜΙΚΤΟΣ ΟΓΚΟΣ | 420 lt | 840 lt | 420 lt | 840 lt |
| ΙΣΧΥΣ | 650 W | 1300 W | 900 W | 1800 W |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 10 kWh / 24h | 20 kWh / 24h | 12 kWh / 24h | 24 kWh / 24h |
| ΡΑΦΙΑ | 5 (+1 σταθερό) | 2 Χ 5 (+2 σταθερά) | 5 (μετακινήσιμα) | 2 Χ 5 (μετακινήσιμα) |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | D | E | D | F |








